Автомобильный компрессор для пневмоподвески 485C
1. Автомобильный компрессор для пневмоподвески 485C – это действительно мощный компрессор с номинальной производительностью 200 фунтов на квадратный дюйм.
2. Он имеет горизонтальные ребра охлаждения и трапециевидную головку, стандартные шланги 1/4″ и 3/8″ в оплетке из нержавеющей стали, встроенные обратные клапаны 1/4″ и 3/8″ NPT и изолированную проводку.
Описание
■ Характеристика
1. Автомобильный компрессор для пневмоподвески 485C – это действительно мощный компрессор с номинальной мощностью 200 фунтов на квадратный дюйм.
2. Автомобильный компрессор для пневмоподвески 485C он оснащен горизонтальными ребрами охлаждения и трапециевидной головкой, стандартным шлангом с оплеткой из нержавеющей стали 3/8 дюйма, встроенным обратным клапаном NPT 3/8 дюйма и изолированной проводкой.
3. Входящие в комплект детали: Автомобильный компрессор для пневмоподвески инструкция по установке, монтажное оборудование, виброизоляторы, воздушный фильтр для удаленного монтажа в сборе, шланг leader с оплеткой из нержавеющей стали. Обратный клапан.
Спецификации продукта
■ Спецификация
Название продукта | Портативный воздушный компрессор 485C | |
---|---|---|
Напряжение | DC 12V | |
Тип двигателя | Постоянный магнитный двигатель | |
Цикл работы | 100%@200PSI | |
Комбинированное максимальное потребление тока | 23Amps | |
Макс. Рабочее давление | 200PSI | |
Рейтинг защиты от проникновения | IP67 | |
Скорость потока | 1.8CFM@0PSI | |
Резьба обратного клапана | Ø14мм*0.5м | |
Металлический шланг | 1/4″G,1/4″NPT,3/8″G,3/8″NPT | |
Воздушный бак | Бак на 2,5 галлона | Бак на 5 галлона |
Основные размеры (L×W×H) | 27cm×10.5cm×16.5mm (10.63″L×4.1″W×6.44″H) |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
PSI | CFM | A | БАР | Л/мин | A |
0 | 1.86 | 10 | 0 | 52.7 | 10 |
10 | 1.75 | 12 | 1 | 47.5 | 13 |
20 | 1.59 | 14 | 2 | 43.2 | 15 |
30 | 1.52 | 15 | 3 | 40.7 | 16 |
40 | 1.45 | 16 | 4 | 38.1 | 18 |
50 | 1.41 | 17 | 5 | 35.3 | 18 |
60 | 1.33 | 18 | 6 | 32.6 | 19 |
70 | 1.26 | 18 | 7 | 30 | 20 |
80 | 1.2 | 19 | 8 | 27 | 22 |
90 | 1.13 | 19 | 9 | 25 | 22 |
100 | 1.07 | 20 | 10 | 22.3 | 21 |
110 | 0.99 | 21 | 11 | 20.1 | 21 |
120 | 0.93 | 23 | 12 | 18.3 | 21 |
130 | 0.88 | 22 | 13 | 16 | 20 |
140 | 0.82 | 22 | 14 | 14 | 19 |
150 | 0.75 | 21 | |||
160 | 0.71 | 21 | |||
170 | 0.67 | 21 | |||
180 | 0.61 | 21 | |||
190 | 0.55 | 20 | |||
200 | 0.51 | 19 |
Примечания: Напряжение питания: 13,8 Вольт
СКОРОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ | |
---|---|
БАК НА 2,5 ГАЛЛОНА | СКОРОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ |
от 0 до 200 фунтов на квадратный дюйм | 4 мин. 50 сек. (± 10 сек.) |
от 165 до 200 фунтов на квадратный дюйм | 1 мин. 15 сек. (± 05 сек.) |
БАК НА 5,0 ГАЛЛОНА | СКОРОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ |
от 0 до 200 фунтов на квадратный дюйм | 9 мин. 45 сек. (± 15 сек.) |
от 165 до 200 фунтов на квадратный дюйм | 2 мин. 25 сек. (± 05 сек.) |
Примечания: Автомобильный компрессор для пневмоподвески из-за дополнительных ограничений, добавленных к устройству для тестирования расхода, фактический расход при 0 фунтов на квадратный дюйм может отличаться.