Вакуумный эжектор коробчатого типа серии ZH
Вакуумный генератор/эжектор Вентури для воздушного компрессора, коробчатого типа. Серия ZH доступна в различных вариантах, обеспечивая выбор по требуемой производительности. Встроенный глушитель, прост в установке.
Описание
■ Характеристика
- Вакуумное давление -88КПа и -48КПа: Генератор способен обеспечивать высокое вакуумное давление, поддерживая стабильную производительность.
- Эффективность: Гарантирует высокую эффективность при формировании вакуума для разнообразных задач.
- Вариативность: Серия ZH предлагает различные варианты, предоставляя выбор с учетом требуемой производительности.
- Простота установки: Легок в установке для удобства использования.
- Надежность: Гарантирует стабильную работу и высокую надежность в вакуумных приложениях.
■ Код заказа ZH Вакуумный эжектор, коробочный тип/портированный тип корпуса
Спецификации продукта
■ Спецификация
Модель | ZH□B□ | ZH□D□ |
Рабочая среда | Воздух | |
Рабочая температура | От 5 до 50 ℃ | |
Макс. Рабочее давление | 0.6 МПа | |
Стандартное давление питания | 0.45МПа | |
Давление питания | 0.45МПа |
Модель | Диаметрсопла(мм) | Тип | Макс.давлениевакуума (кПа) | Макс.скоростьпотокавсасываниянорм.[л/мин(ANR)] | Потреблениевоздуханорм.[л/мин(ANR)] | Связь(Одно касание фитинга ввинчивание) | ||||
Тип S | Тип L | Тип S | Тип L | Тип S/Тип L | SUP | VAC | EXH | |||
ZH05B□ | 0.5 | Тип коробки(Встроенный глушитель) | -88 | -48 | 5 | 8 | 13 | Φ6, Rc1/8,G1/8 | Φ6, Rc1/8,G1/8 | — |
ZH07B□ | 0.7 | 12 | 20 | 25 | ||||||
ZH10B□ | 1.0 | 24 | 34 | 61 | ||||||
ZH13B□ | 1.3 | 40 | 70 | 92 | Φ8, Rc1/8, G1/8 | Φ10, Rc1/4, G1/4 | ||||
ZH05D□ | 0.5 | Корпус пор тированного типа(Без глушителя) | -88 | -48 | 5 | 8 | 13 | Φ6, Rc1/8, G1/8 | Φ6, Rc1/8, G1/8 | Φ6, Rc1/8, G1/8 |
ZH07D□ | 0.7 | 12 | 20 | 25 | ||||||
ZH10D□ | 1.0 | 24 | 34 | 61 | Φ6, Rc1/8, G1/8 | Φ6, Rc1/8, G1/8 | Φ8, Rc1/8, G1/8 | |||
ZH13D□ | 1.3 | 40 | 70 | 92 | Φ8, Rc1/8, G1/8 | Φ10, Rc1/4, G1/4 | Φ10, Rc1/4, G1/4 | |||
ZH15D□ | 1.5 | Корпус портированного типа(Без глушителя) | -88 | -53 | 55 | 75 | 116 | Φ10, Rc1/4, G1/4 | Φ12, Rc3/8, G3/8 | Φ12, Rc3/8, G3/8 |
ZH18D□ | 1.8 | 65 | 110 | 155 | Φ12, Rc3/8, G3/8 | Φ12, Rc3/8, G3/8 | Φ12, Rc3/8, G3/8 | |||
ZH20D□ | 2.0 | 85 | 135 | 210 | Φ12, Rc3/8, G3/8 | Φ16, Rc1/2, G1/2 | Φ16, Rc1/2, G1/2 |
Основные размеры
Модель | A | ΦB | C | D | E | F | G | H | I | J | ΦK | L | M | ΦN | O | P |
ZH05BS-06-06 | 60 | 6 | 22 | 16 | 16.8 | 28 | 5 | 47 | 57 | 16.8 | 3.2 | 24 | 6 | 5.8 | 2 | 31 |
ZH05BL-06-06 | ||||||||||||||||
ZH07BS-06-06 | ||||||||||||||||
ZH07BL-06-06 | ||||||||||||||||
ZH10BS-06-06 | 63 | 6 | 23 | 18 | 16.8 | 29 | 5 | 50 | 60 | 16.8 | 3.2 | 26 | 6 | 5.8 | 2 | 32 |
ZH10BL-06-06 | ||||||||||||||||
ZH13BS-08-10 | 78 | 8 | 27.5 | 23 | 18.7 | 35 | 7 | 61 | 75 | 21 | 4.2 | 28 | 10 | 7.5 | 3 | 38.5 |
ZH13BL-08-10 |
Модель | A | ΦB | C | D | E | F | G | H | I | J | ΦK | L | M | ΦN | O | P |
ZH05BL-06-01 | 60 | 6 | 29.5 | 16 | 16.8 | 28 | 5 | 47 | 57 | 12 | 3.2 | 24 | Rc1/8 | 5.8 | 2 | 38.5 |
ZH05BS-06-01 | ||||||||||||||||
ZH07BS-06-01 | ||||||||||||||||
ZH07BL-06-01 | ||||||||||||||||
ZH10BS-06-01 | 63 | 6 | 30.5 | 18 | 16.8 | 29 | 5 | 50 | 60 | 12 | 3.2 | 26 | Rc1/8 | 5.8 | 2 | 39.5 |
ZH10BL-06-01 | ||||||||||||||||
ZH13BL-08-02 | 78 | 8 | 38.5 | 23 | 18.7 | 35 | 7 | 61 | 75 | 17 | 4.2 | 28 | Rc1/4 | 7.5 | 3 | 49.5 |
ZH13BS-08-02 | ||||||||||||||||
ZH05BL-06-F01 | 60 | 6 | 29.5 | 16 | 16.8 | 28 | 5 | 47 | 57 | 12 | 3.2 | 24 | G1/8 | 5.8 | 2 | 38.5 |
ZH05BS-06-F01 | ||||||||||||||||
ZH07BS-06-F01 | ||||||||||||||||
ZH07BL-06-F01 | ||||||||||||||||
ZH10BS-06-F01 | 63 | 6 | 30.5 | 18 | 16.8 | 29 | 5 | 50 | 60 | 12 | 3.2 | 26 | G1/8 | 5.8 | 2 | 39.5 |
ZH10BL-06-F01 | ||||||||||||||||
ZH13BL-08-F02 | 78 | 8 | 39 | 23 | 18.7 | 35 | 7 | 61 | 75 | 17 | 4.2 | 28 | G1/4 | 7.5 | 3 | 50 |
ZH13BS-08-F02 |