Влагоотделитель Фильтр Магистральный Серии AM
Влагоотделители серии AM имеют размеры от 1/8″ до 2″ и прочный алюминиевый корпус. Эти коалесцентные фильтры имеют номинальную плотность 0,3 мкм для начальной стадии удаления масла после сажевого фильтра.
Описание
· Характеристика
Шарнирная фильтрация, влагоотделитель масла серии AM.
1. Может удалять масляный туман в сжатом воздухе, отделять и удалять частицы, такие как ржавчина или углерод, размером более 0.3 мкм.
2. Возможность модульного соединения AM150C…550C/AM650,850.
3. Дополнительный индикатор ресурса элемента.
4. Доступные размеры портов: 1/8″…2″ (Rc, NPT или G).
5. Класс качества воздуха по ISO9573-1: 2, -3
· Код заказа
Технические характеристики
Модель | Влагоотделитель AM | |
---|---|---|
Рабочая среда | сжатый воздух | |
Максимальное рабочее давление | 1.0 МПа | |
Минимальное рабочее давление | 0.05 МПа | |
Гарантированное давление | 1.5 МПа | |
Рабочая температура | +5…60℃ | |
Номинальный расход воздуха | 0.3 мкм (эффективность фильтрации: 99%) | |
Содержание масла на выходе | Макс. 1мг/м³(ANR)(≈0.8ppm) | |
Срок службы фильтр. элемента | 2 года или при достижении перепада давления больше 0.1 МПа |
*1) С автоматическим сливом: 0.1 МПа (тип N.O.) или 0.15 МПа (тип N.C.)
*2) Если плотность масляного тумана на входе составляет 30 мг/м³ (ANR).
*3) Может удалять масляную влагу в сжатом воздухе, отделять и удалять частицы ржавчины или углерода размером более 0.3 мкм.
Номинальный расход воздуха
Модель | Характеристики | Номер принадлежности (опция) | Запасные части | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Инструкция по эксплуатации | Автоматическийотвод конденсата | Мощность компрессора [кВт, (прибл.)] | Номинальный расход воздуха (норм. л/мин) | Присоединительный Размер | Вес (кг) | Крепежный угольник | Фильтрующий элемент детали |
AM150C-01-□ | AM150C-01D-□ | 2.2 | 300 | 1/8″ | 0.38 | AM-BM101 | AM-EL150 |
AM150C-02-□ | AM150C-02D-□ | 2.2 | 300 | 1/4″ | 0.38 | AM-BM101 | AM-EL150 |
AM250C-02-□ | AM250C-02D-□ | 3.7 | 750 | 1/4″ | 0.55 | AM-BM102 | AM-EL250 |
AM250C-03-□ | AM250C-03D-□ | 3.7 | 750 | 3/8″ | 0.55 | AM-BM102 | AM-EL250 |
AM350C-03-□ | AM350C-03D-□ | 7.5 | 1500 | 3/8″ | 0.9 | AM-BM103 | AM-EL350 |
AM350C-04-□ | AM350C-04D-□ | 7.5 | 1500 | 1/2″ | 0.9 | AM-BM103 | AM-EL350 |
AM450C-04-□ | AM450C-06D-□ | 11 | 2200 | 1/2″ | 1.4 | AM-BM104 | AM-EL450 |
AM450C-06-□ | AM450C-06D-□ | 11 | 2200 | 3/4″ | 1.4 | AM-BM104 | AM-EL450 |
AM550C-06-□ | AM550C-06D-□ | 22 | 3700 | 3/4″ | 2.1 | AM-BM105 | AM-EL550 |
AM550C-10-□ | AM550C-10D-□ | 22 | 3700 | 1″ | 2.1 | AM-BM105 | AM-EL550 |
AM650-10-□ | AM650-10D-□ | 37 | 6000 | 1″ | 4.2 | BM56 | AM-EL650 |
AM650-14-□ | AM650-14D-□ | 37 | 6000 | 1 1/2″ | 4.2 | BM56 | AM-EL650 |
AM850-14-□ | AM850-14D-□ | 75 | 12000 | 1 1/2″ | 10.5 | BM57 | AM-EL850 |
AM850-20-□ | AM850-20D-□ | 75 | 12000 | 2″ | 10.5 | BM57 | AM-EL850 |
Пример заказа: Мощность компрессора 7.5кВт, Расход воздуха 1500 л/мин, Присоединительный размер G1/2, Автоматическийотвод конденсата
Модель: AM350C-04D