Выносной датчик давления серии PSE540
1. Выносной датчик давления серии PSE540 могут контролировать неагрессивный, негорючий газ.
2. PSE541 и PSE543 – дистанционные вакуумные датчики с выходом аналогового сигнала от 1 до 5 В.
Описание
■ Характеристика
1. Выносной датчик давления серии PSE540 миниатюрные дистанционные вакуумные датчики для самых компактных приложений.
2. Потрясающая адаптация к широкому спектру применений благодаря 8различным вариантам портов.
3. Кабель встроен в головку датчика и не подлежит замене.
4. Выносной датчик давления соответствует стандартам CE и RoHS, класс защиты IP40.
5. Конструкция датчика экономит место в ограниченном пространстве: Выносной датчик давления PSE541 предназначен для низкого вакуума (от -101 до 0 кПа), аPSE543-для смешанного давления (от -100 до 100 кПа).
■ Код заказа PSE540 Серия выносной датчик давления

Спецификации продукта
■ Спецификация
Модель | PSE540 | PSE541 | PSE543 | |
---|---|---|---|---|
Диапазон номинального давления | от 0 до 1 МПа | от 0 до -101 кПа | от -100 до 100 кПа | |
Испытательное давление | 1,5 МПа | 500 кПа | ||
Рабочая среда | Воздух/неагрессивный газ/негорючий газ | |||
Напряжение питания | От 12 до 24 В постоянного тока ± 10 %, пульсация (размах) 10 % или менее (с защитой от обратного подключения) | |||
Потребление тока | 15 мА или меньше | |||
Выходные характеристики | Аналоговый выход: От 1 до 5 В (в пределах номинального диапазона давления),от 0,6 до 1 В (в пределах расширенного диапазона аналогового выхода) | |||
Выходное сопротивление: Приблизительно 1 кОм | ||||
Точность(Температура окружающей среды 25 ℃) | PSE54□: ±2% полной шкалы (в пределах номинального давления),±5% полной шкалы (в пределах аналогового выхода расширения)PSE54□A: ±1% полной шкалы (в пределах номинального давления),±3% полной шкалы (в пределах аналогового выхода расширения) | |||
Линейность | ±0,7% полной шкалы или менее | ±0,4% полной шкалы | ||
Повторяемость | ±0,2% полной шкалы | |||
Влияние напряжения источника питания | ±0,8% полной шкалы | |||
Среда | Корпус | IP40 | ||
Рабочая Температура | Рабочая: от 0 до 50 ℃, Хранение: от -20 до 70 ℃ (без замерзания и конденсации) | |||
Рабочая влажность | Рабочая/хранящаяся: относительная влажность от 35 до 85 % (без конденсации) | |||
Выдержать напряжение | 1000 В переменного тока (50/60 Гц) в течение 1 минуты между клеммами и корпусом | |||
Изоляционное сопротивление | 50 МОм или более (500 В постоянного тока, измеренное мегомметром) между клеммами и корпусом | |||
емпературные характеристики | ±2% полной шкалы (ссылка 25℃) | |||
Кабель датчика | Кабель виниловый маслостойкий сверхпрочный (эллипс), 3 жилы, 2,7х3,2, 3м, | |||
Площадь проводника: 0,15 мм², наружный диаметр изолятора: 0,9 мм |
■ Пример внутренней схемы и подключения

■ Аналоговый выход

Диапазон | Диапазон номинального давления | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Для вакуумного давления | от 0 до -101,0 кПа | 0 кПа | -101,0 кПа | 10,1 кПа |
Для сложного давления | от -100,0 до 100,0 кПа | -100,0 кПа | 101,0 кПа | ― |
Для положительного давления | от 0 до 1,0 МПа | 0 кПа | 1,0 МПа | -0,1 МПа |
Основные размеры
