Субмикрофильтры с Предфильтром Серии AMH
Субмикрофильтр серии AMH представляет собой высокоточный влагоотделитель, совмещенный с префильтром. AMH может отделять и устранять аэрозольную масляную влагу в сжатом воздухе и удалять углерод или пыль размером более 0,01 мкм.
Описание
· Характеристика
1. AMH150C – 550C/AMH650, 850 Субмикрофильтры с предварительной фильтрацией могут быть соединены по модульному принципу.
2. Опции включают: Материал фторкаучука, среднее давление воздуха (1.6 МПа), дренажная направляющая, направление реверса IN-OUT, реле перепада давления, индикатор обслуживания элемента, обезжиривающая промывка.
3. Влагоотделитель AMH Micro в качестве фильтра предварительной очистки сжатого воздуха для использования в прецизионных приборах или чистых помещениях, требующих повышенной чистоты воздуха.
4. Серия AMH подходит для осушения/очистки пневматических измерительных приборов (воздушных микрометров) и прецизионных деталей.
· Код заказа
Технические характеристики
Модель | Влагоотделитель AMH | |
---|---|---|
Рабочая среда | сжатый воздух | |
Максимальное рабочее давление | 1.0 МПа | |
Минимальное рабочее давление | 0.05 МПа | |
Гарантированное давление | 1.5 МПа | |
Рабочая температура | +5…+60℃ | |
Тонкость фильтрации | 0.01 мкм (эффективность фильтрации: 99%) | |
Содержание масла на выходе | Макс. 0.1мг/м³(ANR) [До насыщения нефтью менее 0.01 мг/м³ (ANR)≈0.8ppm]. | |
Срок службы фильтр. элемента | 2 года или при достижении перепада давления больше 0.1 МПа |
*1) С автоматическим сливом: 0.1 МПа (тип N.O.) или 0.15 МПа (тип N.C.)
*2) Если плотность масляного тумана на входе составляет 30 мг/м³ (ANR).
* Может отделять и удалять аэрозольную масляную влагу в сжатом воздухе и удалять частицы углерода или пыли размером более 0.01 мкм.
* Используйте этот продукт в качестве фильтра предварительной очистки сжатого воздуха для прецизионных приборов или чистых помещений, требующих повышенной чистоты воздуха.
Номинальный расход воздуха
Модель | Характеристики | Номер принадлежности (опция) | Запасные части | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Инструкция по эксплуатации | Автоматическийотвод конденсата | Номинальный расход воздуха (норм. л/мин) | Присоединительный Размер | Вес (кг) | Крепежный угольник | Фильтрующий элемент детали |
AMH150C-01-□ | AMH150C-01D-□ | 200 | 1/8″ | 0.38 | AM-BM101 | AMH-EL150 |
AMH150C-02-□ | AMH150C-02D-□ | 200 | 1/4″ | 0.38 | AM-BM101 | AMH-EL150 |
AMH250C-02-□ | AMH250C-02D-□ | 500 | 1/4″ | 0.55 | AM-BM102 | AMH-EL250 |
AMH250C-03-□ | AMH250C-03D-□ | 500 | 3/8″ | 0.55 | AM-BM102 | AMH-EL250 |
AMH350C-03-□ | AMH350C-03D-□ | 1000 | 3/8″ | 0.9 | AM-BM103 | AM-EL350 |
AMH350C-04-□ | AMH350C-04D-□ | 1000 | 1/2″ | 0.9 | AM-BM103 | AMH-EL350 |
AMH450C-04-□ | AMH450C-06D-□ | 2000 | 1/2″ | 1.4 | AM-BM104 | AMH-EL450 |
AMH450C-06-□ | AMH450C-06D-□ | 2000 | 3/4″ | 1.4 | AM-BM104 | AMH-EL450 |
AMH550C-06-□ | AMH550C-06D-□ | 3700 | 3/4″ | 2.1 | AM-BM105 | AMH-EL550 |
AMH550C-10-□ | AMH550C-10D-□ | 3700 | 1″ | 2.1 | AM-BM105 | AMH-EL550 |
AMH650-10-T | AMH650-10D-T | 6000 | 1″ | 4.2 | BM56 | AMH-EL650 |
AMH650-14-T | AMH650-14D-T | 6000 | 1 1/2″ | 4.2 | BM56 | AMH-EL650 |
AMH850-14-T | AMH850-14D-T | 12000 | 1 1/2″ | 10.5 | BM57 | AMH-EL850 |
AMH850-20-T | AMH850-20D-T | 12000 | 2″ | 10.5 | BM57 | AMH-EL850 |
Пример заказа: Расход воздуха 1000 л/мин, Присоединительный размер G1/2, Автоматический слив
Модель: AMH350C-04D