Фильтр-Запахопоглотитель AMF
Фильтры серии AMF с активированным углем поглощают пары масла, оставшиеся после коалесцентных фильтров, и обеспечивают практически безмасляный воздух. Эта устаревшая серия отличается прочным алюминиевым корпусом для долговечной установки.
Описание
· Характеристика
Фильтр-Запахопоглотитель AMF предназначен для использования в пищевой и фармацевтической промышленности, а также для очистки воздуха в системах жизнеобеспечения и других областях, где не допускается наличие в воздухе газообразных примесей.
1. Для AMF150C~550C возможно модульное подключение.
2. Опции включают фторкаучуковый материал, среднее давление воздуха (1.6 МПа), сливную направляющую, направление реверса IN-OUT, реле перепада давления, индикатор обслуживания элемента, промывку для обезжиривания.
3. Эффективно удаляет запахи в сжатом воздухе с помощью элемента из активированного угля. Фильтры-сепараторы воздуха AMH используются в чувствительных к запахам средах, например, в чистых помещениях.
· Код заказа
Технические характеристики
Модель | Влагоотделитель AME | |
---|---|---|
Рабочая среда | сжатый воздух | |
Максимальное рабочее давление | 1.0 МПа | |
Минимальное рабочее давление | 0.05 МПа | |
Гарантированное давление | 1.5 МПа | |
Рабочая температура | +5…+60℃ | |
Тонкость фильтрации | 0.01 мкм (эффективность фильтрации: 99%) | |
Чистота на выходе | Менее 100 частиц размером 0.3 мкм или более на кубический фут[Менее 35 частиц на 10 л (ANR)].(Серия “AME” требуется на впускной стороне). | |
Содержание масла на выходе | Макс. 0.004мг/м³ (ANR)(≈0.0032ppm)
(На входной стороне требуется серия “AME”). | |
Срок службы фильтр. элемента | 1. Замените фильтрующий элемент, если на его поверхности появилось пятно красного цвета. | |
2. Даже если красное пятно на поверхности не появилось, фильтрующий элемент следует заменить, когда перепад давления достигнет 0,1 МПа или через 2 года эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше. |
Номинальный расход воздуха
Модель | Номинальный расход воздуха (норм. л/мин) | Присоединительный размер | Вес (кг) | Крепежный угольник | Фильтрующий элемент детали |
---|---|---|---|---|---|
AMF150C-01 | 200 | 1/8″ | 0.3 | AM-BM101 | AMF-EL150 |
AMF150C-02 | 200 | 1/4″ | 0.3 | AM-BM101 | AMF-EL150 |
AMF250C-02 | 500 | 1/4″ | 0.48 | AM-BM102 | AMF-EL250 |
AMF250C-03 | 500 | 3/8″ | 0.48 | AM-BM102 | AMF-EL250 |
AMF350C-03 | 1000 | 3/8″ | 0.8 | AM-BM103 | AMF-EL350 |
AMF350C-04 | 1000 | 1/2″ | 0.8 | AM-BM103 | AMF-EL350 |
AMF450C-04 | 2000 | 1/2″ | 1.3 | AM-BM104 | AMF-EL450 |
AMF450C-06 | 2000 | 3/4″ | 1.3 | AM-BM104 | AMF-EL450 |
AMF550C-06 | 3700 | 3/4″ | 2.0 | AM-BM105 | AMF-EL550 |
AMF550C-10 | 3700 | 1″ | 2.0 | AM-BM105 | AMF-EL550 |
AMF650-10 | 6000 | 1″ | 4.2 | BM56 | AMF-EL650 |
AMF650-14 | 6000 | 1 1/2″ | 4.2 | BM56 | AMF-EL650 |
AMF850-14 | 12000 | 1 1/2″ | 10.5 | BM57 | AMF-EL850 |
AMF850-20 | 12000 | 2″ | 10.5 | BM57 | AMF-EL850 |
Пример заказа: Номинальный расход воздуха 1000 л/мин, Присоединительный размер G1/2
Модель: AMF350C-04