Фильтр-регулятор воздуха с манометром серии AW
1. Фильтр-регулятор воздуха с манометром серии AW компании VPC представляет собой комбинацию фильтра и регулятора, которая позволяет свести к минимуму пространство и трубопроводы за счет объединения двух устройств в одно.
2. Падение давления в секции регулятора было уменьшено, в результате чего получился эффективный блок с максимальным заданным давлением 145 psi.
Описание
■ Характеристика
1. Элемент и чаша фильтр-регулятор воздуха с манометром серии AW теперь представляют собой единую деталь, что облегчает замену элемента.
2. Чаши размеров 10 и 20 закрыты прозрачной крышкой, обеспечивающей полную защиту от воздействия окружающей среды и обзор внутреннего содержимого на 360°.
3. Эта серия является частью семейства модульных воздухоочистителей и может комбинироваться с другими изделиями того же размера.
4. Фильтр-регулятор воздуха с манометром серии AW выпускается в пяти размерах корпуса и может иметь трубопроводы от M5 до 1 ” с резьбой Rc и NPT.
■ Код заказа AW Серия фильтр-регулятор
Спецификации продукта
■ Спецификация
Гарантированная устойчивость к давлению | 1,5 Мпа |
---|---|
Максимальное рабочее давление | 1.0Mpa |
Рабочая температура | 5-60℃ |
Точность фильтрации | 25 мкм (5 мкм по желанию) |
Материал чаши | Поликарбонат |
Защита чаши | AC1000-2000 (отсутствует) AC2500-5000 (доступен) |
Диапазон регулировки давления | AC1000: 0,05-0,7 Мпа AC2000-5000: 0,05-0,85 Мпа |
Тип клапана | С переливом |
Примечание: Размер портов NPT, PT не является обязательным.
Модель | Спецификация | Аксессуары | Функция Drian | Модель с автоматическим сливом | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный расход(л/мин) | Размер порта (G) | Размер резьбы манометра (G) | Вес (кг) | Кронштейн (2шт) | |||
AW1000-M5 | 100 | M5 | 1/16 | 0.09 | B120 | Ручной слив | / |
AW2000-01 | 550 | G1/8″ | 1/8 | 0.36 | B220 | Ручной слив | AW2000-01D |
AW200-02 | G1/4″ | AW2000-02D | |||||
AW3000-02 | 2000 | G1/4″ | 1/8 | 0.56 | B320 | A.Слив под нулевым давлениемB.Ручной слив | AW3000-02D |
AW3000-03 | G3/8″ | AW3000-03D | |||||
AW4000-03 | 4000 | G3/8″ | 1/4 | 1.15 | B420 | AW4000-03D | |
AW4040-04 | G1/2″ | AW4000-04D | |||||
AW4000-06 | 4500 | G3/4″ | 1/4 | 1.21 | B420 | AW4000-06D | |
AW5000-06 | 5500 | G3/4″ | 1/4 | 1.7 | B420 | AW5000-06D | |
AW5000-10 | G1″ | AW5000-10D |
Примечание: Приведенная выше информация основана на давлении подачи 0,7 Мпа (7,1 кгс/см²) и заданном давлении 0,5 Мпа (5,1 кгс/см²).