Тефлоновые пневматические трубки PTFE
Тефлоновые пневматические трубки PTFE – это очень гибкие трубки из фторопласта, предназначенные для установки в небольших помещениях.
Описание
■ Характеристика
1. Тефлоновые пневматические трубки PTFE термостойки и химически устойчивы и соответствуют отраслевым требованиям Закона о пищевой санитарии. Огнестойкие (эквивалентны стандарту UL-94 V-0).
2. Тефлоновые пневматические трубки PTFE со фторсодержащей смолой были разработаны для обеспечения высокой гибкости при сохранении той же термостойкости и химической стойкости, что и трубки серии FEP/PFA.
■ Код заказа

Спецификации продукта
■ Спецификация
Модель | PTFE | FEP | PFA |
---|---|---|---|
Материал | Политетрафторэтиленовая смола | Фторированный этиленпропиленовая смола | Тетрафторэтилен перфторалкоксисополимер винилового эфира |
Допустимая жидкость | Воздух, Инертный газ, Вода | ||
Окружающая среда и температура жидкости | -От 65 ° C до 260 ° C, от 0 до 100 ° C(Вода не замерзает) | -От 65 ° C до 200 ° C, от 0 до 100 ° C(Вода не замерзает) | От -65 ° C до 260 ° C, от 0 до 100° C(Вода не замерзает) |
Основные размеры

Модель | D1 (мм) | D2 (мм) | Макс. Рабочее давление при 20 ℃ (бар) | Длина (м/рулон) |
---|---|---|---|---|
PTFE0425 | 4 | 2.5 | 16 | 200 |
PTFE0604 | 6 | 4 | 14 | 200 |
PTFE0804 | 8 | 6 | 9 | 100 |
PTFE1075 | 10 | 7.5 | 9 | 100 |
PTFE1209 | 12 | 9 | 9 | 100 |
FEP0402 | 4 | 2 | 23 | 200 |
FEP0604 | 6 | 4 | 15 | 200 |
FEP0806 | 8 | 6 | 10 | 100 |
FEP1008 | 10 | 8 | 7 | 100 |
FEP1209 | 12 | 9 | 10 | 100 |
FEP1210 | 12 | 10 | 7 | 100 |
PFA0425 | 4 | 2.5 | 17 | 200 |
PFA0604 | 6 | 4 | 15 | 200 |
PFA0806 | 8 | 6 | 10 | 100 |
PFA1008 | 10 | 8 | 7 | 100 |
PFA1210 | 12 | 10 | 6 | 100 |
Примечание: Могут быть предложены другие размеры, пожалуйста, свяжитесь с нами.