Магистральная подготовка влагоотделитель серии AMG
Влагоотделитель серии AMG устанавливается на воздушной линии для удаления капель воды из сжатого воздуха. Он выпускается в 7 типоразмерах с различными опциональными комбинациями для удовлетворения требований вашего приложения.
■ Характеристика
Магистральная подготовка влагоотделитель серии AMG, компактная конструкция, экономия труда при прокладке трубопроводов.
1. Может удалять капли воды в сжатом воздухе. Используйте этот продукт в тех случаях, когда “необходимо избежать попадания воды, но при этом воздух не должен быть настолько сухим, как при использовании осушителя воздуха”.
2. Благодаря применению специального элемента и большому внутреннему пространству корпуса удалось достичь 99%-ной степени удаления воды.
3. Возможность модульного соединения с такими изделиями, как регулятор серии AR.
4. Опции: Фторкаучуковый материал, среднее давление воздуха, дренажная направляющая, реверсивное направление IN-OUT, обезжиривающая промывка, белый вазелин.
■ Код заказа AMG серии влагоотделитель
■ Спецификация
Рабочая среда | Сжатый воздух |
---|---|
Максимальное рабочее давление | 1,0 МПа |
Минимальное рабочее давление* | 0,05 МПа |
Давление испытания | 1,5 МПа |
Рабочая температура | 5–60 ℃ |
Скорость удаления воды | 99% |
Периодичность замены элемента | 2 года или при падении давления до 0,1 МПа |
* С автоматическим дренажем: 0,1 МПа (тип Н.О.) или 0,15 МПа (тип Н.З.)
Модель | Характеристики | Номер принадлежности (опция) | Запасные части | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ручной слив воды | Автоматическийотвод конденсата | Номинальный расход воздуха (норм. л/мин) | Присоединительный размер | Вес (кг) | Крепежный угольник | Фильтрующий элемент детали |
AMG150C-01 | AMG150C-01D | 300 | 1/8″ | 0,38 | AM-BM101 | AMG-EL150 |
AMG150C-02 | AMG150C-02D | 300 | 1/4″ | 0,38 | AM-BM101 | AMG-EL150 |
AMG250C-02 | AMG250C-02D | 750 | 1/4″ | 0,55 | AM-BM102 | AMG-EL250 |
AMG250C-03 | AMG250C-03D | 750 | 3/8″ | 0,55 | AM-BM102 | AMG-EL250 |
AMG350C-03 | AMG350C-03D | 1500 | 1/2″ | 0,9 | AM-BM103 | AMG-EL350 |
AMG350C-04 | AMG350C-04D | 1500 | 1/2″ | 0,9 | AM-BM103 | AMG-EL350 |
AMG450C-04 | AMG450C-04D | 2200 | 1/2″ | 1,4 | AM-BM104 | AMG-EL450 |
AMG450C-06 | AMG450C-06D | 2200 | 3/4″ | 1,4 | AM-BM104 | AMG-EL450 |
AMG550C-06 | AMG550C-06D | 3700 | 3/4″ | 2,1 | AM-BM105 | AMG-EL550 |
AMG550C-10 | AMG550C-10D | 3700 | 1″ | 2,1 | AM-BM105 | AMG-EL550 |
AMG650C-10 | AMG650C-10D | 6000 | 1″ | 4,2 | BM56 | AMG-EL650 |
AMG650C-14 | AMG650C-14D | 6000 | 1 1/2″ | 4,2 | BM56 | AMG-EL650 |
AMG850C-14 | AMG850C-14D | 12000 | 1 1/2″ | 10,5 | BM57 | AMG-EL850 |
AMG850C-20 | AMG850C-20D | 12000 | 2″ | 10,5 | BM57 | AMG-EL850 |
Пример заказа: расход 1500 л/мин, размер порта Rc1/2, автоматический слив.
Модель: Влагоотделитель AMG350C-04D
■ Основные размеры