Лубрикатор воздушный (маслораспылитель) серии OL
Лубрикатор подает смазку в пневматическую систему для поддержания бесперебойной работы системы и значительного продления срока службы компонентов пневматической системы.
■ Характеристика
1. Прямой лубрикатор постоянной плотности добавляет регулярное количество масла в сжатый воздух. Клапан поддерживает содержание масляного тумана пропорционально потоку сжатого масла.
2. Падение давления происходит, когда поток воздуха через смотровой масляный стакан подает масло из чаши к смотровому масляному индикатору. Капля масла попадает в воздушный канал при его распылении.
3. Скорость каплепадения масла регулируется с помощью регулирующего винта. Обычно достаточно от 1 до 12 капель /1000 л воздуха.
■ Код заказа OL серии лубрикатор

■ Спецификация
| Технические характеристики | MINI | MIDI | MAXI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер порта | G1/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ |
| Информация о материале | Корпус: литье под давлением из цинка, стакан фильтра и масло: поликарбонат, | |||||||
| Металлическая защита стакана: алюминиевый сплав, уплотнение: бутадиен-нитрильный каучук, регулировочная ручка: полиформальдегид (POM) | ||||||||
| Рабочая среда | Чистый воздух | |||||||
| Максимальное рабочее давление | 1,6 МПа | |||||||
| Тип монтажа | Монтаж на трубе или на ножке | |||||||
| Положение при сборке | Вертикаль ±5° | |||||||
| Температура среды | -10 – 60°C | |||||||
| Температура окружающей среды | -10 – 60°C | |||||||
| Рекомендуемое масло | Масло турбины №1 ISOVG32 | |||||||
| Характеристики конструкции | Маслоуловитель с постоянной плотностью | |||||||
| Минимальный стандартный номинальный расход | 3L/Min | 6L/min | 10L/min | |||||
| Объём конденсата | 22ml | 43ml | 80ml | |||||
| Максимальный объём масляной чаши | 45ml | 110ml | 190ml | |||||
| Точность | 40um/5um | |||||||
| Вес | 270g | 630g | 1100g | 1200g | ||||
Номинальный расход воздуха
| Размер сустава | G1/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 1300 | 2300 | 2700 | — | — | — | — | — |
| MIDI | — | — | — | 5500 | 6100 | 6300 | — | — |
| MAXI | — | — | — | — | — | — | 8400 | 9000 |
■ Основные Размеры


