Регулируемый амортизатор серии AD
Регулируемый амортизатор серии AD имеет регулируемую конструкцию. При различных нагрузках и скоростях удара рукоятка амортизатора может быть настроена в наиболее подходящем диапазоне для оптимального поглощения энергии, генерируемой объектом. По сравнению с серией AC, серия AD обеспечивает более высокое поглощение энергии и более широкий спектр применения.
■ Характеристика
1. Регулируемый амортизатор интегральная конструкция. Внешняя труба изготовлена из стали AISI 1215, покрытой черным оксидом STKM11A, никелированной, азотированной и подвергнутой пескоструйной обработке для повышения стойкости к ржавчине. Некоторые модели изготовлены из нержавеющей стали SUS303, обладающей повышенной стойкостью к ржавчине.
2. Полностью резьбовой профиль, простой в установке и регулировке, с хорошим теплоотводом.
3. Сердечник из высокотвёрдой нержавеющей стали обеспечивает повышенную ударопрочность и антикоррозионные свойства буфера, что гарантирует его эксплуатацию в суровых условиях.
4. Специальный процесс впрыска масла обеспечивает более стабильное амортизирующее действие буфера.
5. Регулируемый амортизатор серии AD в качестве буферной среды используется специальное смазочное масло, имеющее широкий диапазон рабочих температур и стабильные буферные характеристики.
■ Код заказа AD серии регулируемый амортизатор

■ Спецификация
| Модель | Ход поршня (мм) | Макс. поглощенная энергия [Н·м(E1)] | Макс. поглощенная энергия /час [(Н·м/ч) (и т.д.)] |
Макс. эффективная масса [(кг)(Me)] | Макс. скорость удара (м/с)(V) | Температура (℃) | Вес (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1410 | 10 | 20 | 25000 | 40 | 3 | от -10 до 80 | 84 |
| AD1412 | 12 | 20 | 25000 | 40 | 3 | 84 | |
| AD1416 | 16 | 22 | 25000 | 45 | 3 | 90 | |
| AD1425 | 25 | 22 | 25000 | 45 | 3 | 90 | |
| AD2016 | 16 | 25 | 30000 | 150 | 3,5 | 230 | |
| AD2020 | 20 | 25 | 30000 | 150 | 3,5 | 230 | |
| AD2025 | 25 | 39 | 30000 | 160 | 3,5 | 240 | |
| AD2525 | 25 | 85 | 54000 | 200 | 3,5 | 350 | |
| AD2530 | 30 | 95 | 60000 | 230 | 3,5 | 365 | |
| AD2540 | 40 | 100 | 80000 | 300 | 3,5 | 455 | |
| AD2550 | 50 | 98 | 90000 | 300 | 4 | 455 | |
| AD2580 | 80 | 150 | 120000 | 350 | 4 | 585 | |
| AD3625 | 25 | 150 | 81000 | 650 | 3 | 955 | |
| AD3650 | 50 | 300 | 100000 | 750 | 3 | 1100 | |
| AD4225 | 25 | 260 | 125000 | 900 | 3,5 | 1280 | |
| AD4250 | 50 | 500 | 150000 | 1000 | 4,5 | 1490 | |
| AD4275 | 75 | 750 | 180000 | 1200 | 4,5 | 1710 | |
| AD64050 | 50 | 1200 | 150000 | 2000 | 1,5 | 4115 | |
| AD64100 | 100 | 2400 | 200000 | 3000 | 1,5 | 5280 | |
| AD64150 | 150 | 3600 | 250000 | 4000 | 1,5 | 6785 |
■ Основные размеры





