Клапан электромагнитный прямого действия 2/2 серия VPC22, большое отверстие
1. Клапан электромагнитный прямого действия 2/2 серия VPC22 — это клапан с нормальным затвором, корпус из латуни.
2. Доступны различные варианты уплотнений для различных сред.
3. Широкий диапазон размеров от 1/4″ до 1/2″, с резьбой G.
■ Характеристика
1. Двухпозиционный двухходовой электромагнитный клапан прямого действия, нормально закрытый. Высокая чувствительность позволяет быстро менять направление потока.
2. Компактный клапан прямого действия с проходным сечением от 4 до 14 мм.
3. Взрывозащищенная катушка, охлаждающие энергосберегающие катушки/разъем и реле времени опционально.
4. Компактный, небольшой и легкий. Простота монтажа и демонтажа.
■ Код заказа VPC22 клапан электромагнитный прямого действия

■ Спецификация
| Тип действия | Клапан электромагнитный прямого действия |
|---|---|
| Тип управления | Нормально закрытый |
| Тип резьбы | G (стандарт), NPT, соединение с пластиной Rc (опционально) |
| Рабочая среда | Воздух, вода, нейтральная жидкость |
| Вязкость среды | ≤21 мм²/с |
| Корпус клапана | Латунь |
| Материал уплотнения | NBR (стандарт), FKM, EPDM (опционально) |
| Рабочая температура | NBR: -10~80°C FKM: -10~110°C EPDM: -20~120°C |
| Температура окружающей среды | -10~50°C (взрывозащищенный: -20~40°C) |
| Номинальное напряжение | 220 В переменного тока (50-60 Гц), 24 В постоянного тока (0 Гц) |
| Диапазон напряжений | ± 10% |
| Корпус | IP65 |
| Монтаж | Установите катушку вверх |
| Дополнительно | Взрывозащищенные, охлаждающие энергосберегающие катушки/разъем, таймер |
■ Основные размеры

| Модель | Размер сустава (G) | Отверстие (мм) | Значение KV (м³/ч) | Рабочее давление (МПа) | Основные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | B | |||||
| VPC2206-08 | 1/4 | 6 | 1,5 | 0-0,6 | 50 | 38 | 85 |
| VPC2206-10 | 3/8 | 6 | 1,5 | 0-0,6 | 50 | 38 | 85 |
| VPC2206-15 | 1/2 | 6 | 1,5 | 0-0,6 | 50 | 38 | 85 |
| VPC2210-08 | 1/4 | 10 | 1,9 | 0-0,1 | 50 | 38 | 85 |
| VPC2210-10 | 3/8 | 10 | 1,9 | 0-0,1 | 50 | 38 | 85 |
| VPC2210-15 | 1/2 | 10 | 1,9 | 0-0,1 | 50 | 38 | 85 |
| VPC2214-08 | 1/4 | 14 | 3,6 | 0-0,05 | 66 | 44 | 91 |
| VPC2214-10 | 3/8 | 14 | 3,6 | 0-0,05 | 66 | 44 | 91 |
| VPC2214-15 | 1/2 | 14 | 3,6 | 0-0,05 | 66 | 44 | 91 |
| VPC2214-20 | 3/8 | 14 | 3,6 | 0-0,05 | 60 | 44 | 96 |
