Электронное реле давления вакуума серии PS1000
1. PS1000 и PS1100 — миниатюрное вакуумные выключатели с цифровыми выходными сигналами.
2. Триммер установки переключателя поворачивается в диапазоне 220° с помощью прецизионной отвертки. Красный светодиод загорается, когда выходной сигнал включен. Вставьте порт переключателя в фитинг с одним касанием для контроля давления.
3. PS1000 контролирует положительное давление, а PS1100 контролирует вакуум и низкое давление. Релейный выход включается, когда давление ниже заданного значения. Оба переключателя совместимы с любым неагрессивным негорючим газом.
4. PS1000 / PS1100 соответствуют требованиям RoHS и, при необходимости, CE, с классом защиты корпуса IP40.
Описание
■ Характеристика
PS1000/PS1100 Электронное реле давления с фитингом, светодиодным индикатором и ручной поворотной регулировкой цифрового выходного сигнала.
1. Небольшой объем. Компактный/легкий электронный переключатель давления.
2. Простой монтаж. Вставной порт редуктора для фитингов в одно касание.
3. Высокая видимость. Большой светодиодный дисплей с видимыми переключателями.
4. 2-проводной тип. Применимо к выходу NPN или PNP.
■ Код заказа Электронное реле давления серии PS1000

Спецификации продукта
■ Спецификация
Модель | PS1000 | PS1100 |
---|---|---|
Выход переключения | Текущее давление≥Установка давления: ВКЛ. | Текущее давление≤Настройка давления: ВКЛ. |
Макс.рабочее давление | 1МПа | |
Установить диапазон давления | от -0,1 до 0,4 МПа | от -0,1 до 0,45 МПа |
Рабочая среда | Воздух, Неагрессивный газ, Невоспламеняющийся газ | |
Индикатор | ВКЛ.: Когда загорается красный светодиод | |
Температурные характеристики | ±3% полной шкалы | |
Повторяемость | ±1% полной шкалы | |
Гистерезис | 4% полной шкалы или меньше | |
Напряжение нагрузки | От 12 до 24 В пост. тока ± 10 %, пульсация (размах) 10 % или менее | |
Ток нагрузки | от 5 до 40 мА | |
Ток утечки | 1 мА или менее | |
Внутреннее падение напряжения | 5В или менее | |
Рабочая температура | от 0 до 60 ℃ (без конденсации) | |
Изоляционное сопротивление | 2 МОм или больше (500 В пост. тока, измерено мегомметром) между клеммами и корпусом | |
Выдержать напряжение | 1000 В переменного тока (50/60 Гц) в течение 1 минуты между клеммами и корпусом | |
Масса | 5 г (без подводящего провода) | |
Размер порта | R06: редуктор Φ6 | |
Корпус | IP40 | |
Ведущий провод | Маслостойкий виниловый кабель для тяжелых условий эксплуатации с втулкой 2 жилы, Φ2.55, 3м,Площадь проводника: 0,18 мм², Внешний диаметр изолятора: 0,96 мм | |
Смачиваемые детали | Деталь датчика давления: кремний, Часть корпуса: ПБТ, Уплотнительное кольцо: NBR |
* Условия расхода (положительное давление): Давление питания 0,7 МПа, Падение давления 30 кПа.

Основные размеры
