ΠΠΈΠ½ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ 3/2 ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ VSV 10 ΠΌΠΌ
1. ΠΠΈΠ½ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ 3/2 ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ VSV 10 ΠΌΠΌ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» Ρ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΡΡ.
2. Π£ΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ ΠΊ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌ ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°ΠΌ.
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅β
β Β Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°
1. ΠΠΈΠ½ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ 3/2 ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ VSV 10 ΠΌΠΌ Π΄Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΎΠΊ ΡΠ»ΡΠΆΠ±Ρ, Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°Π΅Ρ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 150 ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² ΡΠ°Π·.
2. Π¨ΠΈΡΠΎΠΊΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ, ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠΉ, ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ, ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄Π°, Π°ΠΏΠΏΠ°ΡΠ°ΡΠ°Ρ
ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΈΠΈ Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΡ
, ΡΠ΅ΡΠΏΠΈΡΠ°ΡΠΎΡΠ°Ρ
ΠΈ ΡΠ°ΠΊ Π΄Π°Π»Π΅Π΅.
β Β ΠΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π°Β Β Β Β VSV Π‘Π΅ΡΠΈΡ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½

Π‘ΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°
β Β Π‘ΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | VSV10-V | VSV10-H | VSV10-C |
---|---|---|---|
Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π° | Π§ΠΈΡΡΡΠΉ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ (ΡΠΈΠ»ΡΡΡΠ°ΡΠΈΡ 40 ΠΌΠΊΠΌ) | ||
ΠΠ΅ΠΉΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΠΉ ΡΠΈΠΏ | 3/2 N.C 3/2N.O | ||
Π Π°Π±ΠΎΡΠ΅Π΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΡ 0 Π΄ΠΎ 0,7 ΠΠΏΠ° | ||
Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° | ΠΡ -5 Π΄ΠΎ 50 Β°c | ||
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ | 1,0 ΠΌΠΌ (ΠΏΠΎΡΡ R) / 0,75 ΠΌΠΌ (ΠΏΠΎΡΡ P) | ||
Π‘ΠΌΠ°Π·ΠΊΠ° | ΠΠΠ’ | ||
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΠΏΡΠΈ 6 Π±Π°Ρ ΠΈ β³p = 1 Π±Π°Ρ | P1β P2 16 Π½Π»/ΠΌΠΈΠ½ P2 β P3 23 Π½Π»/ΠΌΠΈΠ½ | ||
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΈΠΊΠ° | ΠΠ΅Π½Π΅Π΅ 10 ΠΌΡ | ||
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | DC24V/AC220v | ||
ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ | ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Β± 10% | ||
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΡΠΈΠΊΠ» | ED 100% | ||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ° | 30 ΠΡ | ||
ΠΠ»Π°ΡΡ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΈ | ΠΠ»Π°ΡΡ H | ||
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ Π·Π°ΡΠΈΡΡ | IP50 | ||
ΠΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅ΠΌΡΠΉ ΡΡΠΎΠΊ ΡΠ»ΡΠΆΠ±Ρ | ΠΠΎΠ»Π΅Π΅ 50 ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² ΡΠ°Π· | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ°ΡΡΡΠΊΠΈ | ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΠΏ | ΠΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΠΏ | Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠΈΡΡΠ° |

ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
